Qu’entend-on par bruyant?
L’intensité du son est mesurée en décibels.
Sur l’échelles des décibels, le plus petit son audible est 0 dB. Un son qui est 10 fois plus puissant sera mesuré à 10 dB. Un son qui est 100 fois plus puissant que le silence total sera 20 dB. Un son qui est 1000 fois plus fort que le silence sera mesuré à 30 dB.
Les professionnels de Advanced Hearing Aid Clinic recommandent le port de bouchons d’oreille lorsqu’un individu est exposé à des niveaux sonores de 85 dB et plus.
FAIBLE | |||
Silence quasi total | 0 dB | ||
Murmure | 15 dB | ||
Tic-tac d’une montre | 20 dB | ||
Bibliothèque tranquille | 30 dB | ||
Murmure moyenne | 30 dB | ||
MODÉRÉ | |||
Ronronnement du réfrigérateur | 40 dB | ||
Salle silencieuse | 40 dB | ||
Précipitations modérées | 50 dB | ||
FORT | |||
Conversation normale | 60 dB | ||
Lave-vaisselle | 60 dB | ||
Machine à coudre | 60 dB | ||
Laveuse | 70 dB | ||
Aspirateur | 70 dB | ||
Réveille-matin (distance de deux pieds) | 80 dB | ||
Rue achalandée | 80 dB | ||
Circulation moyenne | 85 dB | ||
TRÈS FORT | |||
Tondeuse | 90 dB | ||
Outils standard d’atelier | 90 dB | ||
Séchoir | 100 dB | ||
Motoneige | 100 dB | ||
Scie à chaine | 105 dB | ||
Roulement de tambours | 105 dB | ||
Musique rock (stéréo) | 110 dB | ||
Modèle d’avion | 110 dB | ||
Enfant qui crie | 110 dB | ||
Klaxon de voiture | 110 dB | ||
DOULOUREUSEMENT FORT | |||
Tonnerre | 120 dB | ||
Concert rock | 120 dB | ||
Stéréo de voiture au niveau maximum de son | 120 dB | ||
Jet d’un avion commercial | 130 dB | ||
Coup de feu ou Pétard | 140 dB | ||
Sirène de raid aérien | 140 dB | ||
Musique rock | 150 dB |
Les niveaux sonores ci-haut sont des approximations. La distance de la source du son affectera les mesures. À moins d’indication contraire, toutes les mesures ont été prises à proximité de la source sonore.